24. Brauereiwanderung am 12.April 2003
Der Mehrfarbenstammtisch Erlangen hat zur Brauereiwanderung am 12. April 2003 eingeladen. Damit sich jeder
zurechtfindet und man bereits in Vorfreude kommen kann ;-), hat uns Kavau den diesjährigen Ablauf schon einmal vorgestellt:

"Von der Pulvermühle ins gelobte Land"
(Der Ort Aufsess hat die größte Brauereidichte der Welt)
| Abfahrt Nürnberg Hauptbahnhof | 07:50 | Regionalexpress 20412 |
| Abfahrt Fürth Hauptbahnhof | 07:56 | |
| Abfahrt Erlangen Bahnhof | 08:07 | |
| Ankunft Forchheim Bahnhof | 08:16 | |
| Abfahrt Forchheim Bahnhof | 08:30 | PKW |
| Ankunft Pulvermühle | 09:00 | |
| Km | 1,5 | 09:30 Uhr an | Waischenfeld Brauerei Heckel | ab 10:10 Uhr |
| Km | 3,9 | 10:45 Uhr an | Nankendorf Brauerei Schroll | ab 11:25 Uhr |
| Km | 7,3 | 12:15 Uhr an | Breitenlesau Brauerei Krug | ab 14:00 Uhr |
| Km | 11,1 | 14:55 Uhr an | Hochstahl Brauerei Reichhold | ab 15:35 Uhr |
| Km | 15,6 | 16:40 Uhr an | Sachsendorf Brauerei Stadter | ab 17:30 Uhr |
| Km | 17,4 | 18:00 Uhr an | Gasthaus Neuhauser Mühle | ab 18:40 Uhr |
| Km | 20,3 | 19:25 Uhr an | Aufsess Brauerei Rothenbach | |
| Abfahrt Brauerei Rothenbach | 21:00 | PKW |
| Ankunft Forchheim Bahnhof | 21:40 | |
| Abfahrt Forchheim Bahnhof | 21:42 | Regionalexpress 20443 |
| Ankunft Erlangen Bahnhof | 21:52 | |
| Ankunft Fürth Bahnhof | 22:04 | |
| Ankunft Nürnberg Hauptbahnhof | 22:10 | |
| | | | |
| Länge der Wanderung ca. | 20,3 km | |
| Tiefster Punkt | 350 m | Pulvermühle |
| Höchster Punkt | 463 m | Russenlinde bei Waischenfeld |
| Höhenmeter total | 184 m | |
Diskutiere über den Bericht im Forum
|